Hợp đồng tới hạn · Quá hạn · Phải thu
Theo dõi HĐ sắp đến hạn, quá hạn, cảnh báo thu nợ / tất toán
Sắp tới hạn
12 hợp đồng
156.000.000 đ dư nợ
Tới hạn hôm nay
3 hợp đồng
45.000.000 đ dư nợ
Quá hạn
8 hợp đồng
210.000.000 đ dư nợ
Chờ chuộc đồ
5 hợp đồng
Đã tất toán · chờ KH chuộc
| Mã HĐ | KH | Chi nhánh | Ngày GN | Hạn TT | Còn lại | Dư nợ | Lãi phải thu | Phí phải thu | Tổng phải thu | Trạng thái | Nhắc nợ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD002215 | Nguyễn Văn An | CN Q1 | 15/08 | 14/09 | 6 ngày | 10.000.000 | 450.000 | 180.000 | 10.693.000 | Sắp tới hạn | 0/3 | Thu nợ |
| HD002210 | Trần Thị Bình | CN TĐ | 01/08 | 31/08 | 0 ngày | 25.000.000 | 1.125.000 | 450.000 | 26.732.500 | Tới hạn hôm nay | 0/3 | Thu nợ |
| HD002198 | Lê Minh Châu | CN Q1 | 20/07 | 19/08 | -20 ngày | 45.000.000 | 3.375.000 | 1.350.000 | 50.197.500 | Quá hạn 20 ngày | 2/3 | Thu nợ Nhắc nợ |
| HD002195 | Bùi Thị Lan | CN BT | 10/07 | 09/08 | -30 ngày | 8.000.000 | 720.000 | 288.000 | 9.108.800 | Quá hạn 30 ngày | 3/3 | Thanh lý |
| HD002188 | Phạm Quốc Duy | CN TĐ | 25/07 | 24/08 | -15 ngày | 18.000.000 | 1.215.000 | 486.000 | 19.871.100 | Quá hạn 15 ngày | 1/3 | Thu nợ Nhắc nợ |
| HD002220 | Võ Thúy An | CN Q1 | 20/08 | 19/09 | 11 ngày | 5.000.000 | 225.000 | 90.000 | 5.346.500 | Sắp tới hạn | 0/3 | Thu nợ |
| HD002201 | Nguyễn Văn Tú | CN BT | 05/08 | 04/09 | — | 10.000.000 | — | — | — | Đã tất toán · chờ chuộc | — | Chuộc đồ |
| HD002205 | Hoàng Minh Tuấn | CN Q1 | 12/08 | 11/09 | 3 ngày | 30.000.000 | 1.350.000 | 540.000 | 32.079.000 | Sắp tới hạn | 0/3 | Thu nợ |
8 bản ghi (trang 1/1)
1
Lãi/phí phải thu tính đến ngày hiện tại (realtime), bao gồm cả ngày quá hạn
[CHỐT] Tài sản chờ thanh lý VẪN tính lãi + phí như đang cầm
[CHỐT] Cutoff 17h: phải thu ghi nhận theo ngày ghi nhận, không theo ngày thực
Cột "Nhắc nợ" hiện số lần đã nhắc / tối đa 3 lần
Phí bảo quản sau tất toán — chờ chuộc
[CHỐT] Phí BQ sau tất toán: miễn 3 ngày; từ ngày thứ 4 tính lại TỪ NGÀY TẤT TOÁN (trọn cả 4 ngày), chỉ PHÍ không lãi
| Mã HĐ | Ngày tất toán | Số ngày chờ | Phí BQ phát sinh |
|---|---|---|---|
| HD002201 | 02/09/2026 | 6 ngày | 30.750 đ (4 ngày tính phí x 0.0205% x 10.000.000) |